ASTM A500 ialah spesifikasi standard yang diterbitkan oleh ASTM International untuk bahagian struktur berongga (HSS).
Gred A ialah gred-peringkat kemasukan dalam spesifikasi ini, menawarkan sifat mekanikal khusus yang sesuai untuk pelbagai tujuan struktur. Tiub boleh dihasilkan dalam bentuk bulat, segi empat sama, segi empat tepat atau khas.
1.Proses Pembuatan
Membentuk:Sejuk-terbentuk. Keluli dibentuk pada suhu ambien
Kimpalan:Biasanya dihasilkan menggunakan Kimpalan Rintangan Elektrik (ERW)
lancar:Spesifikasi juga membolehkan tiub lancar
Gred A (GRA):Kekuatan garis dasar (hasil 39 ksi untuk bentuk). Baik untuk membentuk dan membengkok
Gred B (GRB):Gred paling biasa. Kekuatan yang lebih tinggi (hasil 46 ksi untuk bentuk)
Gred C (GRC):Kekuatan tertinggi (50 ksi hasil untuk bentuk). Digunakan untuk-aplikasi beban tinggi
2.Aplikasi Biasa
A500 Gred A dipilih untuk kerja struktur am di mana kekuatan tinggi bukanlah kebimbangan utama (Gred B dan C lebih kuat). Kegunaan biasa termasuk:
Pembinaan bangunan am (bingkai, penyokong)
Pagar, pagar, dan papan tanda
Peralatan pertanian
Bahagian mesin dan bingkai
| unsur | Keperluan Gred A |
| Karbon (C) | 0.26% maks |
| Mangan (Mn) | 1.35% maks |
| Fosforus (P) | 0.035% maks |
| Sulfur (S) | 0.035% maks |
| Kuprum (Cu) | 0.20% min (apabila dinyatakan) |
| Harta benda | Tiub Bulat | Tiub Berbentuk (Segiempat/Segiempat). |
| Kekuatan Tegangan (min) | 45,000 psi (310 MPa) | 45,000 psi (310 MPa) |
| Kekuatan Hasil (min) | 33,000 psi (230 MPa) | 39,000 psi (269 MPa) |
| Pemanjangan (dalam 2") | 25% | 25% |
Peralatan Pengeluaran kami



| Paip bulat keluli bergalvani | ||
| Diameter keluar | Ketebalan dinding | Panjang |
| inci | mm | m |
| 1/2" | 0.5-2.75 | 1-12m (disesuaikan) |
| 3/4" | 0.5-2.75 | 1-12m (disesuaikan) |
| 1" | 0.5-3.75 | 1-12m (disesuaikan) |
| 1-1/4" | 0.5-5.0 | 1-12m (disesuaikan) |
| 1-1/2" | 0.5-5.0+ | 1-12m (disesuaikan) |
| 2" | 0.5-5.0+ | 1-12m (disesuaikan) |
| 2-1/2" | 0.8-5.0+ | 1-12m (disesuaikan) |
| 3" | 0.8-5.0+ | 1-12m (disesuaikan) |
| 4" | 0.8-4.0 | 1-12m (disesuaikan) |
| 5" | 1.1-4.75 | 1-12m (disesuaikan) |
| 6" | 1.1-6.0+ | 1-12m (disesuaikan) |
| 8" | 1.2-6.5+ | 1-12m (disesuaikan) |
| 10" | 2.75-5.0+ | 1-12m (disesuaikan) |

kami di sini untuk anda
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Cool tags: astm a500 gra bulat shs rhs hot dip paip keluli tergalvani, China astm a500 gra bulat shs rhs hot dip paip keluli tergalvani pengeluar, pembekal, kilang


