Sebagai pembekal paip talian keluli profesional, kami menyimpan lebih daripada 10000+ tan stok paip keluli lancar di gudang dengan saiz dan gred keluli yang berbeza
semua paip smls dari kilang terkenal dan besar, seperti TPCO,BAOSTEEL......dll
Semua paip akan dihantar dengan Sijil Ujian Kilang yang asal

01
Kualiti Tinggi
Semua paip SMLS kami dari kilang besar, seperti TPCO; Baosteel; Hnegyang Valin; Jianlong;Molong;LULI...
02
Peralatan Lanjutan
Gunakan peralatan canggih untuk menjamin toleransi min yang lebih tepat dan lebih dengan permukaan dalam yang jelas
03
Pasukan Profesional
Pasukan jualan domestik dan asing kami mempunyai pengetahuan profesional untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan
04
Perkhidmatan Tersuai
Daripada penjualan, pengeluaran dan penghantaran, pekerja kami akan terus membuat susulan, dan maklum balas kualiti barangan
| Komposisi Kimia | |||
| Komposisi kimia mengawal kebolehkimpalan dan sifat mekanikal paip. Untuk bahan gred PSL1: | |||
| unsur | X52 | X56 | X60 |
| Karbon (C) maks % | 0.28 | 0.28 | 0.28 -2 |
| Mangan (Mn) maks % | 1.4 | 1.4 | 1.40 -2 |
| Fosforus (P) maks % | 0.03 | 0.03 | 0.030 -2 |
| Sulfur (S) maks % | 0.03 | 0.03 | 0.030 -2 |
| Untuk gred PSL2, keperluan kimia yang lebih ketat dikenakan dengan kandungan karbon yang lebih rendah (maks 0.24%) dan kawalan yang lebih ketat pada fosforus dan sulfur | |||
| Perbandingan Sifat Mekanikal | |||||||
| Memahami sifat mekanikal adalah penting untuk perdagangan asing kerana projek yang berbeza memerlukan ciri kekuatan khusus. Berikut ialah perbandingan komprehensif bagi tiga gred: | |||||||
| Gred | Kekuatan Hasil (min. ksi) |
Kekuatan Hasil (min. MPa) |
Kekuatan Tegangan (min. ksi) |
Kekuatan Tegangan (min. MPa) |
Pemanjangan (%) | ||
| X52 | 52 | 360 | 66 | 460 | 21 | ||
| X56 | 56 | 390 | 71 | 490 | 19 | ||
| X60 | 60 | 415 | 75 | 520 | 19 | ||
| Proses Pengilangan dan Julat Saiz | ||
| Paip API 5L X52, X56, dan X60 boleh dihasilkan melalui pelbagai proses: | ||
| Kaedah Pembuatan | Julat Saiz Biasa | Aplikasi |
| Lancar (SMLS) | 1/8" hingga 36" (17-914mm OD) | Perkhidmatan-tekanan tinggi dan kritikal |
| ERW (Kimpalan Rintangan Elektrik) | 14" hingga 24" OD | Talian penghantaran am |
| LSAW (Dikimpal Arka Terendam Membujur) | 18" hingga 56" (457-1422mm OD) | Diameter besar,{0}}tekanan tinggi |
| SSAW (Dikimpal Arka Terendam Lingkaran) | 8" hingga 120" OD | Diameter besar, tekanan lebih rendah |
TAYANGAN PAIP SMLS






kami di sini untuk anda
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Cool tags: api 5l x52 x56 x60 psl1 psl2 saluran paip keluli lancar tiub, China api 5l x52 x56 x60 psl1 psl2 saluran paip keluli lancar pengilang, pembekal, kilang


