Gambaran Keseluruhan Produk
| item | Butiran |
| Nama Standard Penuh | Paip Struktur Keluli Karbon Lancar ASTM A500 untuk Bangunan Pembinaan |
| Versi Standard Terkini | ASTM A500/A500M-23 (Semakan 2023) |
| Organisasi Pengeluar | ASTM Antarabangsa |
| Jenis Produk | Sejuk-Tiub Struktur Keluli Karbon Terbentuk |
| Bentuk Tersedia | Bulat, Segi Empat, Segi Empat, Bentuk Poligon Khas |
| Ketumpatan | 7850 kg/m³ (0.284 lb/in³) |
Proses Pengeluaran Tersedia
| Jenis Proses | Penerangan | Senario Aplikasi |
| lancar | Dihasilkan oleh rolling tindik, rolling panas atau lukisan sejuk, tiada kimpalan membujur | Projek struktur-tegasan tinggi yang memerlukan kekuatan dan keseragaman yang lebih tinggi |
| Dikimpal (RW) | Kimpalan rintangan elektrik bagi plat keluli bergulung dengan-ketebalan penuh kimpalan punggung membujur | Aplikasi struktur am, penyelesaian-kos efektif |
| Rawatan Haba | Mandatori untuk Gred D (suhu minimum 590 darjah ), pilihan untuk gred lain | Prestasi mekanikal yang lebih baik untuk keperluan struktur khas |
| Rawatan Permukaan | Keluli kosong, dicat, diminyaki, panas-celup tergalvani | Memenuhi rintangan kakisan dan keperluan penampilan yang berbeza |
Julat Dimensi
| Parameter Dimensi | Had Maksimum | Julat Biasa |
| Perimeter Maksimum | 88 inci (2235 mm) | - |
| Ketebalan Dinding Maksimum | 1.000 inci (25.4 mm) | 1.27 mm - 25.4 mm |
| Diameter Luar Paip Bulat | - | 6.35 mm - 660 mm |
Klasifikasi Gred dan Sifat Mekanikal
| Gred | Kekuatan Hasil Minimum | Kekuatan Tegangan Minimum | Pemanjangan Minimum (2" panjang tolok) | Permohonan Utama |
| Gred A | 33,000 psi (228 MPa) | 45,000 psi (310 MPa) | 25% | Aplikasi struktur am yang ringan, komponen bukan{0}}kritikal |
| Gred B | 42,000 psi (290 MPa) | 58,000 psi (400 MPa) | 21% | Aplikasi struktur bangunan umum dan jambatan yang paling banyak digunakan |
| Gred C (Paip Bulat) | 46,000 psi (315 MPa) | 62,000 psi (425 MPa) | 20% | Aplikasi struktur beban berat, kejuruteraan jambatan |
| Gred C (Paip Berbentuk) | 46,000 psi (315 MPa) | 62,000 psi (425 MPa) | 21% | Aplikasi struktur beban berat,-komponen bingkai berkekuatan tinggi |
| Gred D | 36,000 psi (250 MPa) | 58,000 psi (400 MPa) | 23% | Aplikasi paip bulat khas yang memerlukan rawatan haba |
Nota: Paip persegi gred B ialah spesifikasi yang paling biasa digunakan dalam projek struktur
Keperluan Komposisi Kimia (Peratusan Berat Maksimum)
| unsur | Gred A | Gred B | Gred C | Gred D |
| Karbon | 0.26% | 0.26% | 0.23% | 0.26% |
| Mangan | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| Fosforus | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Sulfur | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Tembaga | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Toleransi Dimensi
| Jenis Paip | Perkara Toleransi | Spesifikasi |
| Paip Bulat | OD Kurang daripada atau sama dengan 1.900 inci | ±0.5% daripada diameter luar nominal |
| Paip Bulat | OD Lebih besar daripada atau sama dengan 2.000 inci | ±0.75% daripada diameter luar nominal |
| Semua Jenis | Ketebalan Dinding | Minimum 90% daripada nominal, maksimum 110% daripada nominal (tidak termasuk kimpalan) |
| Semua Jenis | Kelurusan | 1/8 inci setiap 5 kaki daripada jumlah panjang |
| Paip Segiempat/Segi Empat | Perpendicularity | Sisihan maksimum ±2 darjah dari 90 darjah untuk sisi bersebelahan |
| Paip Segiempat/Segi Empat | Jejari Sudut Luar | Maksimum 3 kali ketebalan dinding nominal |
Medan Aplikasi Utama
| industri | Aplikasi Khusus |
| Pembinaan Bangunan | Bingkai bangunan-tinggi, bengkel struktur keluli, tiang struktur, rasuk, kekuda |
| Kejuruteraan Jambatan | Muatkan-struktur sokongan galas, komponen kekuda, bahagian sambungan |
| Jentera Perindustrian | Sokongan mekanikal, bingkai peralatan, infrastruktur perindustrian |
| Infrastruktur | Pengawal, penyokong tanda, struktur kejuruteraan perbandaran |
| Tujuan Struktur Am Lain | Sambungan struktur yang dikimpal, diikat, dibolt |
Kelebihan Produk
| Kelebihan | Penerangan |
| Nisbah Berat-kepada{1}}Tinggi | Menyediakan sokongan struktur yang boleh dipercayai sambil mengurangkan berat kejuruteraan keseluruhan |
| Kebolehkimpalan Cemerlang | Sesuai untuk proses kimpalan konvensional,-pembinaan dan fabrikasi tapak yang mudah |
| Kebolehmesinan & Kebolehbentukan yang Baik | Mudah dipotong, gerudi dan dibengkokkan untuk reka bentuk struktur tersuai |
| Kos Berkesan | Prestasi dan harga yang seimbang, sesuai untuk kebanyakan aplikasi struktur pembinaan |
| Kawalan Toleransi yang Ketat | Kelurusan dan toleransi dimensi yang lebih ketat daripada paip A500 standard, memastikan ketepatan pemasangan |
Maklumat Perdagangan
| item | Butiran |
| Julat Harga | US$3.00 - 100.00 setiap tan (boleh dirunding berdasarkan kuantiti pesanan dan spesifikasi) |
| Kuantiti Pesanan Minimum | 1 Tan |
| Ketersediaan Sampel | Ya, sampel berharga AS$5.00 sekeping |
| Kapasiti Pengeluaran | 10000 PCS sebulan |
| asal usul | China |
| Keupayaan Bekalan | Stok besar untuk spesifikasi biasa, pengeluaran tersuai tersedia untuk saiz khas |
Paparan Produk

Kenalan
kami di sini untuk anda
Tulis Kepada Kami
E-mel: kepia@tjshenzhoutong.com
melawat kami
Alamat: Jalan Chenda, Bandar Daqiuzhuang Daerah Jinghai, Tianjin, China.
Tel
Nombor: +86-22-58162536
Hubungi terus
Telefon/Whatsapp:
+86-15822996332
Cool tags: paip struktur keluli karbon lancar astm a500 untuk bangunan pembinaan, China paip struktur keluli karbon lancar astm a500 untuk bangunan pembinaan pengeluar, pembekal, kilang


