Penerangan Produk
304/304H (UNS S30400/ S30409) ialah pengubahsuaian daripada keluli tahan karat austenit kromium-nikel "18-8" yang paling banyak digunakan. Kandungan karbon dikawal dalam julat 0.04-0.10% untuk peningkatan kekuatan pada suhu melebihi 800 darjah F (427 darjah ). Ia adalah aloi tahan kakisan yang menjimatkan dan serba boleh yang sesuai untuk pelbagai aplikasi tujuan umum.
Adalah menjadi amalan biasa bagi 304H untuk diperakui dwi sebagai 304 dan 304H. Kimia karbon tinggi 304H membolehkan 304 memenuhi sifat mekanikal dan keperluan saiz butiran 304H.
304/304H mempunyai rintangan kakisan umum yang serupa dengan 304/304L. Ia menahan kakisan atmosfera, serta persekitaran pengoksidaan dan pengurangan sederhana. Walau bagaimanapun, kerana kandungan karbonnya yang tinggi, 304/304H tertakluk kepada pemendakan karbida dalam zon kimpalan yang terjejas haba.
304/304H bukan-magnet dalam keadaan anil tetapi boleh menjadi magnet sedikit akibat kerja sejuk atau kimpalan. Ia boleh dikimpal dan diproses dengan mudah oleh amalan fabrikasi kedai standard.
Aplikasi
Aplikasi Keluli Tahan Karat 304/304H:
Bangku dapur, singki, palung, peralatan dan peralatan
Bekas kimia, termasuk untuk pengangkutan
Peralatan pemprosesan makanan, terutamanya dalam pembuatan bir, pemprosesan susu dan pembuatan wain
Penukar haba
Kemasan dan pengacuan seni bina
Skrin tenunan atau dikimpal untuk perlombongan, kuari & penapisan air
Penggunaan struktur automotif dan aeroangkasa
Nat, bolt, skru dan pengikat lain dalam persekitaran marin
Bahan binaan dalam bangunan besar
Industri pencelupan
| Gred | Komposisi Kimia (%) | |||||||
| c | si | Mn | P | s | Ni | Cr | Mo | |
| 201 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 5.5-7.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316Ti | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 310S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 19-22 | 24-26 | |
| 316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 405 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409L | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | 16.0-18.0 | - |
| 420 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.75 | 12-14 | 0.5 |
| 430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | 0.03 | 0.5 | 16-18 | 0.75 |
| 444 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | 0.03 | 1 | 17.5-19.5 | 1.75-2.5 |
| 904L | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | 0.035 | 23-28 | 19-23 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 0.02 | 6.0-8.0 | 24-26 | 3.0-5.0 |

Paip Lancar Keluli Tahan Karat/Tiub Lancar Keluli Tahan Karat
*Diameter Luar:4.0mm - 1219.0mm
* Ketebalan dinding:0.5mm - 100.0mm
* Panjang:sehingga 24m
* Toleransi:Mengikut piawaian
* Teknik:Gulung panas/Dilukis sejuk/Dipalsukan
* permukaan:Penjerukan, Digilap, Letupan Grit, 180#, 320#, 400#, Anneal Cerah,400#, 500#, 600#
* Standard:ASTM A312. ASME SA269, ASTM A269, ASME SA213, ASTM A215, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, ASTM A 268, DIN 2462.1, DIN 17456, DIN 17458, JIS G3463, JIS G3463, JIS G3463, JIS G3463, JIS G3463, dll.
*Gred:201, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 317L, 310S, 347H, 430, 430Ti, 409L, 439, 440C, 446, S32760, 90 631, 253Ma, 254SMo, Incoloy 926, Inconel 625, Monel 400 dsb.
* Perkhidmatan Pemprosesan:Membengkok, Kimpalan, Menebuk, Memotong, dll.
* Hujung Paip:BE/PE dengan penutup
SILA HUBUNGI PASUKAN JUALAN UNTUK SENARAI STOK TERPERINCI

Cool tags: aisi 8k cermin digilap 201 304 310s 316l 321 321h 430 paip keluli tahan karat tahan kakisan, China aisi 8k cermin digilap 201 304 310s 316l 321 321h 430 paip keluli tahan karat tahan kakisan pengeluar, pembekal, kilang


