
Plat keluli tahan karat kami adalah-ketulenan tinggi, tahan kakisan-dan tahan lama, dihasilkan mengikut piawaian global (ASTM, EN, JIS, GB). Tersedia dalam gred austenit, feritik, martensitik dan dupleks, ia memberikan prestasi luar biasa dalam persekitaran yang keras-sesuai untuk aplikasi industri, seni bina, pemprosesan makanan, kimia dan marin
Penerangan Produk
| Gred | UNS | AISI | JIS | EN | Ciri-ciri Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | S30400 | 304 | SUS304 | 1.4301 | Tujuan umum-, rintangan kakisan yang sangat baik |
| 304L | S30403 | 304L | SUS304L | 1.4307 | Karbon rendah, boleh dikimpal, rintangan kakisan antara butiran |
| 316 | S31600 | 316 | SUS316 | 1.4401 | Mo-tambahan, rintangan klorida unggul |
| 316L | S31603 | 316L | SUS316L | 1.4404 | Rendah karbon 316, sesuai untuk kimpalan |
| 321 | S32100 | 321 | SUS321 | 1.4541 | Ti-menstabilkan,{1}}rintangan suhu tinggi |
| 430 | S43000 | 430 | SUS430 | 1.4016 | Feritik, kebolehbentukan yang baik, kos rendah |
| 2205 | S31803 | – | – | 1.4462 | Dupleks, kekuatan tinggi & rintangan kakisan |
Komposisi Kimia (Lazim, berat%)
| Gred | C Kurang daripada atau sama dengan | Si Kurang daripada atau sama dengan | Mn Kurang daripada atau sama dengan | P Kurang daripada atau sama dengan | S Kurang daripada atau sama dengan | Cr | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| 304L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| 316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| 316L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
Sifat Mekanikal (Lazim, Suhu Bilik)
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) Lebih besar daripada atau sama dengan | Kekuatan Hasil (MPa) Lebih besar daripada atau sama dengan | Pemanjangan (%) Lebih besar daripada atau sama dengan | Kekerasan (HB) Kurang daripada atau sama dengan |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 201 |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 217 |
nyatakan Dimensi & Toleransi
1 Julat Saiz
Ketebalan: Dingin-digulung (CR): 0.3–6mm; Gulung-panas (HR): 3–150mm
Lebar: 1000mm, 1219mm (4kaki), 1500mm, 2000mm, 2438mm (8kaki); Lebar tersuai tersedia
Panjang: 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm; Panjang tersuai dipotong-ke-saiz
2 Toleransi (ASTM A240)
Thickness: ±0.03mm (≤4.75mm); ±0.05mm (4.75–9.53mm); ±0.08mm (>9.53mm)
Lebar/Panjang: ±3.2mm (<1200mm width); ±6.4mm (≥1200mm width)
Kerataan: Kurang daripada atau sama dengan 3.2mm/m untuk plat nipis; Kurang daripada atau sama dengan 6.4mm/m untuk plat tebal
Ekspres Permukaan Kemasan
| Selesai | Penerangan | Permohonan |
|---|---|---|
| No.1 | Panas-digulung, anil, jeruk; kusam, tidak{1}}mencerminkan | Perindustrian, kimia, pembinaan |
| 2B | Digulung-sejuk, disepuhlindap, dijeruk, digilap ringan; licin, separa{1}}terang | Am, makanan, peralatan dapur |
| BA | Sepuhlindap terang; seperti cermin-, sangat mencerminkan | Hiasan, peralatan, lif |
| No.4 | Berus, bijirin linear; kemasan satin | Seni bina, panel lif |
| 8K | Cermin digilap; ultra-terang, bebas kecacatan- | Hiasan-tinggi, cermin |
aplikasi ekspres
- Kimia & Petrokimia: Reaktor, tangki, saluran paip
- Makanan & Minuman: Peralatan pemprosesan, peralatan dapur
- Marin & Luar Pesisir: Pembinaan kapal, struktur pantai
- Senibina & Hiasan: Pelapisan, lif, susur tangan
- Perubatan & Farmaseutikal: Peralatan pembedahan, permukaan bilik bersih
- Tenaga: Loji kuasa, penukar haba
ekspresPembungkusan & Penghantaran
Pembungkusan: Kertas kalis air + filem plastik + palet kayu (standard eksport); Perlindungan tepi untuk mengelakkan kerosakan
Masa Penghantaran: 5–15 hari untuk pesanan standard (Kurang daripada atau sama dengan 50 tan); Pesanan tersuai disahkan setiap permintaan
alamat kami
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City ,China
Nombor Telefon ( WhastApp/Nombor)
+86 16622033809
E-mel
alisa@tjshenzhoutong.com

Cool tags: kepingan keluli tahan karat 304 316l 310s, kepingan keluli tahan karat China 304 316l 310s pengilang, pembekal, kilang


